主推組件
G12R-66
雙玻
-
TNC-G12R 66雙玻· 最高功率630W· 適用于工商業(yè)/地面電站
STC條件下的電性能參數(shù)
| 最大功率:Pmax [W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開路電壓: Voc [V] | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| 短路電流: lsc [A] | 15.94 | 16.00 | 16.06 | 16.12 | 16.18 |
| 最大功率點(diǎn)電壓: Vmp [V] | 40.48 | 40.65 | 40.82 | 40.96 | 41.10 |
| 最大功率點(diǎn)電流:lmp [A] | 15.07 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.33 |
| 組件效率: n [%] | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 |
機(jī)械參數(shù)
| 單晶電池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
|---|---|
| 電池片排列 | 132片[6x22] |
| 組件尺寸 | 2382±2x1134±2x30mm |
| 組件重量 | 32.5kg |
| 正面玻璃 | 2.0mm高透、鍍膜半鋼化玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm半鋼化玻璃 |
| 組件邊框 | 陽(yáng)極氧化膜鋁合金 |
| 接線盒 | IP68,3個(gè)二極管 |
| 導(dǎo)線 | 4.0mm2 |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | +400mm/-200mm或者±1400mm; 或客制化 |
| 風(fēng)壓/雪壓 | 2400Pa/5400Pa |
| 每托 | 36件 |
溫度參數(shù)
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.28%/℃ |
|---|---|
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.24%/℃ |
| 溫度系數(shù)(lsc) | +0.046%/℃ |
| 標(biāo)稱工作溫度(NMOT) | 45+2℃ |
組件業(yè)務(wù)聯(lián)系
組件國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù): 400-0566888
組件海外業(yè)務(wù): +86-28-60707985
售后郵箱: twcustomerservice01@tongwei.com
海外業(yè)務(wù)郵箱: sales@tongwei.com
通威歐洲營(yíng)銷中心(法蘭克福):德國(guó)法蘭克福Neue Mainzer大街75號(hào),郵編60311
通威澳洲分公司:澳大利亞新南威爾士州悉尼市北悉尼區(qū)芒特街100號(hào)25樓,電話+61 280 197 236